ПОЛУПАНСИОН 2022:проживание, завтрак+ужин.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 26.01.2023 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 0 |
27.01 - 28.01.2023 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 0 |
29.01 - 31.01.2023 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 0 |
23.01 - 26.01.2023 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 0 |
27.01 - 28.01.2023 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 0 |
29.01 - 31.01.2023 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 0 |
23.01 - 24.01.2023 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 0 |
25.01 - 25.01.2023 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 0 |
26.01 - 26.01.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 0 |
27.01 - 29.01.2023 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 0 |
30.01 - 01.02.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
02.02 - 03.02.2023 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 0 |
04.02 - 04.02.2023 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 0 |
05.02 - 09.02.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
10.02 - 11.02.2023 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 0 |
12.02 - 16.02.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
17.02 - 18.02.2023 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 0 |
19.02 - 19.02.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
20.02 - 22.02.2023 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 0 |
23.02 - 24.02.2023 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 0 |
25.02 - 25.02.2023 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 0 |
26.02 - 28.02.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
01.03 - 02.03.2023 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 0 |
03.03 - 04.03.2023 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 0 |
05.03 - 09.03.2023 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 0 |
10.03 - 11.03.2023 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 0 |
12.03 - 16.03.2023 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 0 |
17.03 - 18.03.2023 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 0 |
19.03 - 23.03.2023 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 0 |
24.03 - 01.04.2023 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 0 |
02.04 - 06.04.2023 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 0 |
07.04 - 08.04.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 0 |
09.04 - 13.04.2023 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 0 |
14.04 - 15.04.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 0 |
16.04 - 20.04.2023 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 0 |
21.04 - 22.04.2023 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 0 |
23.04 - 27.04.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 0 |
28.04 - 28.04.2023 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 0 |
29.04 - 29.04.2023 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 |
30.04 - 30.04.2023 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 0 |
01.05 - 01.05.2023 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 |
02.05 - 04.05.2023 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 0 |
05.05 - 07.05.2023 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 0 |
08.05 - 09.05.2023 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 |
10.05 - 11.05.2023 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 0 |
12.05 - 13.05.2023 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 |
14.05 - 18.05.2023 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 0 |
19.05 - 20.05.2023 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 |
21.05 - 25.05.2023 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 0 |
26.05 - 27.05.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
28.05 - 01.06.2023 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 0 |
02.06 - 06.06.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
10.06 - 11.06.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
12.06 - 30.06.2023 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 13150 | 13150 | 13150 | 13150 | 13150 | 0 |
01.09 - 02.09.2023 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 |
03.09 - 07.09.2023 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 0 |
08.09 - 09.09.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
10.09 - 14.09.2023 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 0 |
15.09 - 16.09.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
17.09 - 21.09.2023 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 0 |
22.09 - 23.09.2023 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 0 |
24.09 - 28.09.2023 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 0 |
29.09 - 30.09.2023 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 0 |
01.10 - 05.10.2023 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 0 |
06.10 - 07.10.2023 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 0 |
08.10 - 12.10.2023 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 0 |
13.10 - 14.10.2023 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 0 |
15.10 - 19.10.2023 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 0 |
20.10 - 04.11.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
05.11 - 09.11.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
10.11 - 11.11.2023 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 0 |
12.11 - 16.11.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
17.11 - 18.11.2023 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 0 |
19.11 - 23.11.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
24.11 - 25.11.2023 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 0 |
26.11 - 30.11.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
01.12 - 02.12.2023 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 0 |
03.12 - 07.12.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
08.12 - 09.12.2023 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 0 |
10.12 - 14.12.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
15.12 - 16.12.2023 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 0 |
17.12 - 21.12.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
22.12 - 23.12.2023 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 0 |
24.12 - 28.12.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01 - 24.01.2023 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 0 |
25.01 - 25.01.2023 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 0 |
26.01 - 26.01.2023 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 0 |
27.01 - 29.01.2023 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 0 |
30.01 - 01.02.2023 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 0 |
02.02 - 03.02.2023 | 10850 | 10850 | 10850 | 10850 | 10850 | 0 |
04.02 - 04.02.2023 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 0 |
05.02 - 09.02.2023 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 0 |
10.02 - 11.02.2023 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 0 |
12.02 - 16.02.2023 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 0 |
17.02 - 18.02.2023 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 0 |
19.02 - 19.02.2023 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 0 |
20.02 - 22.02.2023 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 0 |
23.02 - 24.02.2023 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 0 |
25.02 - 25.02.2023 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 0 |
26.02 - 28.02.2023 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 0 |
01.03 - 02.03.2023 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 0 |
03.03 - 04.03.2023 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 0 |
05.03 - 09.03.2023 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 0 |
10.03 - 11.03.2023 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 0 |
12.03 - 16.03.2023 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 0 |
17.03 - 18.03.2023 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 0 |
19.03 - 23.03.2023 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 0 |
24.03 - 01.04.2023 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 0 |
02.04 - 06.04.2023 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 0 |
07.04 - 08.04.2023 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 0 |
09.04 - 13.04.2023 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 0 |
14.04 - 15.04.2023 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 0 |
16.04 - 20.04.2023 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 0 |
21.04 - 22.04.2023 | 10850 | 10850 | 10850 | 10850 | 10850 | 0 |
23.04 - 27.04.2023 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 0 |
28.04 - 28.04.2023 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 0 |
29.04 - 29.04.2023 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 0 |
30.04 - 30.04.2023 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 0 |
01.05 - 01.05.2023 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 0 |
02.05 - 04.05.2023 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 0 |
05.05 - 07.05.2023 | 16350 | 16350 | 16350 | 16350 | 16350 | 0 |
08.05 - 09.05.2023 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 0 |
10.05 - 11.05.2023 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 0 |
12.05 - 13.05.2023 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 0 |
14.05 - 18.05.2023 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 0 |
19.05 - 20.05.2023 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 0 |
21.05 - 25.05.2023 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 0 |
26.05 - 27.05.2023 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 0 |
28.05 - 01.06.2023 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 0 |
02.06 - 06.06.2023 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 0 |
10.06 - 11.06.2023 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 0 |
12.06 - 30.06.2023 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 20450 | 20450 | 20450 | 20450 | 20450 | 0 |
01.09 - 02.09.2023 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 0 |
03.09 - 07.09.2023 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 0 |
08.09 - 09.09.2023 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 0 |
10.09 - 14.09.2023 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 0 |
15.09 - 16.09.2023 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 0 |
17.09 - 21.09.2023 | 14150 | 14150 | 14150 | 14150 | 14150 | 0 |
22.09 - 23.09.2023 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 0 |
24.09 - 28.09.2023 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 0 |
29.09 - 30.09.2023 | 14150 | 14150 | 14150 | 14150 | 14150 | 0 |
01.10 - 05.10.2023 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 0 |
06.10 - 07.10.2023 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 0 |
08.10 - 12.10.2023 | 10850 | 10850 | 10850 | 10850 | 10850 | 0 |
13.10 - 14.10.2023 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 0 |
15.10 - 19.10.2023 | 10850 | 10850 | 10850 | 10850 | 10850 | 0 |
20.10 - 04.11.2023 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 0 |
05.11 - 09.11.2023 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 0 |
10.11 - 11.11.2023 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 0 |
12.11 - 16.11.2023 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 0 |
17.11 - 18.11.2023 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 0 |
19.11 - 23.11.2023 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 0 |
24.11 - 25.11.2023 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 0 |
26.11 - 30.11.2023 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 0 |
01.12 - 02.12.2023 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 0 |
03.12 - 07.12.2023 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 0 |
08.12 - 09.12.2023 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 0 |
10.12 - 14.12.2023 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 0 |
15.12 - 16.12.2023 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 0 |
17.12 - 21.12.2023 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 0 |
22.12 - 23.12.2023 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 8950 | 0 |
24.12 - 28.12.2023 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПОЛУПАНСИОН 2022:проживание, завтрак+ужин.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 26.01.2023 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 0 |
27.01 - 28.01.2023 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 0 |
29.01 - 31.01.2023 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 0 |
06.10 - 07.10.2023 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 0 |
08.10 - 12.10.2023 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 0 |
13.10 - 14.10.2023 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 0 |
15.10 - 19.10.2023 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 0 |
20.10 - 04.11.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
05.11 - 09.11.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
10.11 - 11.11.2023 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 0 |
12.11 - 16.11.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
17.11 - 18.11.2023 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 0 |
19.11 - 23.11.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
24.11 - 25.11.2023 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 0 |
26.11 - 30.11.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
01.12 - 02.12.2023 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 0 |
03.12 - 07.12.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
08.12 - 09.12.2023 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 0 |
10.12 - 14.12.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
15.12 - 16.12.2023 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 0 |
17.12 - 21.12.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
22.12 - 23.12.2023 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 0 |
24.12 - 28.12.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01 - 24.01.2023 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 0 |
25.01 - 25.01.2023 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 0 |
26.01 - 26.01.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 0 |
27.01 - 29.01.2023 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 0 |
30.01 - 01.02.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
02.02 - 03.02.2023 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 0 |
04.02 - 04.02.2023 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 0 |
05.02 - 09.02.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
10.02 - 11.02.2023 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 0 |
12.02 - 16.02.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
17.02 - 18.02.2023 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 0 |
19.02 - 19.02.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
20.02 - 22.02.2023 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 0 |
23.02 - 24.02.2023 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 0 |
25.02 - 25.02.2023 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 0 |
26.02 - 28.02.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
01.03 - 02.03.2023 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 0 |
03.03 - 04.03.2023 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 0 |
05.03 - 09.03.2023 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 0 |
10.03 - 11.03.2023 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 0 |
12.03 - 16.03.2023 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 0 |
17.03 - 18.03.2023 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 0 |
19.03 - 23.03.2023 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 0 |
24.03 - 01.04.2023 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 0 |
02.04 - 06.04.2023 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 0 |
07.04 - 08.04.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 0 |
09.04 - 13.04.2023 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 0 |
14.04 - 15.04.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 0 |
16.04 - 20.04.2023 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 0 |
21.04 - 22.04.2023 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 0 |
23.04 - 27.04.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 0 |
28.04 - 28.04.2023 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 0 |
29.04 - 29.04.2023 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 |
30.04 - 30.04.2023 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 0 |
01.05 - 01.05.2023 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 |
02.05 - 04.05.2023 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 0 |
05.05 - 07.05.2023 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 0 |
08.05 - 09.05.2023 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 |
10.05 - 11.05.2023 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 0 |
12.05 - 13.05.2023 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 |
14.05 - 18.05.2023 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 0 |
19.05 - 20.05.2023 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 |
21.05 - 25.05.2023 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 0 |
26.05 - 27.05.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
28.05 - 01.06.2023 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 0 |
02.06 - 06.06.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
10.06 - 11.06.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
12.06 - 30.06.2023 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 13150 | 13150 | 13150 | 13150 | 13150 | 0 |
01.09 - 02.09.2023 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 |
03.09 - 07.09.2023 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 0 |
08.09 - 09.09.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
10.09 - 14.09.2023 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 0 |
15.09 - 16.09.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
17.09 - 21.09.2023 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 0 |
22.09 - 23.09.2023 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 0 |
24.09 - 28.09.2023 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 0 |
29.09 - 30.09.2023 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 0 |
01.10 - 05.10.2023 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 0 |
ПОЛУПАНСИОН 2022:проживание, завтрак+ужин.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 10400 | 10400 | 10400 | 4100 | 10400 | 0 |
23.01 - 26.01.2023 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 0 |
27.01 - 29.01.2023 | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 0 |
30.01 - 01.02.2023 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 0 |
02.02 - 03.02.2023 | 13150 | 13150 | 13150 | 13150 | 13150 | 0 |
04.02 - 22.02.2023 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 0 |
23.02 - 24.02.2023 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 0 |
25.02 - 25.02.2023 | 15650 | 15650 | 15650 | 15650 | 15650 | 0 |
26.02 - 23.03.2023 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 0 |
24.03 - 01.04.2023 | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 0 |
02.04 - 20.04.2023 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 0 |
21.04 - 22.04.2023 | 13150 | 13150 | 13150 | 13150 | 13150 | 0 |
23.04 - 27.04.2023 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 0 |
28.04 - 28.04.2023 | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 0 |
29.04 - 29.04.2023 | 16750 | 16750 | 16750 | 16750 | 16750 | 0 |
30.04 - 30.04.2023 | 19850 | 19850 | 19850 | 19850 | 19850 | 0 |
01.05 - 01.05.2023 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 0 |
02.05 - 04.05.2023 | 19850 | 19850 | 19850 | 19850 | 19850 | 0 |
05.05 - 07.05.2023 | 22450 | 22450 | 22450 | 22450 | 22450 | 0 |
08.05 - 09.05.2023 | 16750 | 16750 | 16750 | 16750 | 16750 | 0 |
10.05 - 11.05.2023 | 15650 | 15650 | 15650 | 15650 | 15650 | 0 |
12.05 - 13.05.2023 | 16750 | 16750 | 16750 | 16750 | 16750 | 0 |
14.05 - 18.05.2023 | 15650 | 15650 | 15650 | 15650 | 15650 | 0 |
19.05 - 20.05.2023 | 16750 | 16750 | 16750 | 16750 | 16750 | 0 |
21.05 - 25.05.2023 | 15650 | 15650 | 15650 | 15650 | 15650 | 0 |
26.05 - 27.05.2023 | 21150 | 21150 | 21150 | 21150 | 21150 | 0 |
28.05 - 01.06.2023 | 15650 | 15650 | 15650 | 15650 | 15650 | 0 |
02.06 - 06.06.2023 | 21150 | 21150 | 21150 | 21150 | 21150 | 0 |
10.06 - 11.06.2023 | 21150 | 21150 | 21150 | 21150 | 21150 | 0 |
12.06 - 30.06.2023 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 28900 | 28900 | 28900 | 28900 | 28900 | 0 |
01.09 - 02.09.2023 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 0 |
03.09 - 07.09.2023 | 19850 | 19850 | 19850 | 19850 | 19850 | 0 |
08.09 - 09.09.2023 | 21150 | 21150 | 21150 | 21150 | 21150 | 0 |
10.09 - 14.09.2023 | 19850 | 19850 | 19850 | 19850 | 19850 | 0 |
15.09 - 16.09.2023 | 21150 | 21150 | 21150 | 21150 | 21150 | 0 |
17.09 - 21.09.2023 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 0 |
22.09 - 23.09.2023 | 19850 | 19850 | 19850 | 19850 | 19850 | 0 |
24.09 - 28.09.2023 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 0 |
29.09 - 30.09.2023 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 0 |
01.10 - 05.10.2023 | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 0 |
06.10 - 07.10.2023 | 15650 | 15650 | 15650 | 15650 | 15650 | 0 |
08.10 - 12.10.2023 | 13150 | 13150 | 13150 | 13150 | 13150 | 0 |
13.10 - 14.10.2023 | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 0 |
15.10 - 19.10.2023 | 13150 | 13150 | 13150 | 13150 | 13150 | 0 |
20.10 - 04.11.2023 | 21150 | 21150 | 21150 | 21150 | 21150 | 0 |
05.11 - 28.12.2023 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 0 |
01.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПОЛУПАНСИОН 2022:проживание, завтрак+ужин.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 0 |
23.01 - 26.01.2023 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 0 |
27.01 - 29.01.2023 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 |
30.01 - 01.02.2023 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 0 |
02.02 - 03.02.2023 | 10950 | 10950 | 10950 | 10950 | 10950 | 0 |
