2-местный

ПОЛУПАНСИОН 2023:проживание, завтрак+ужин.

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 30.03.2023 11000 11000 11000 11000 11000 0
31.03 - 01.04.2023 8150 8150 8150 8150 8150 0
02.04 - 05.04.2023 7700 7700 7700 7700 7700 0
22.04 - 27.04.2023 7700 7700 7700 7700 7700 0
28.04 - 28.04.2023 8150 8150 8150 8150 8150 0
29.04 - 29.04.2023 8500 8500 8500 8500 8500 0
30.04 - 30.04.2023 9350 9350 9350 9350 9350 0
01.05 - 08.05.2023 11000 11000 11000 11000 11000 0
09.05 - 09.05.2023 8500 8500 8500 8500 8500 0
10.05 - 11.05.2023 8150 8150 8150 8150 8150 0
12.05 - 13.05.2023 8500 8500 8500 8500 8500 0
14.05 - 18.05.2023 8150 8150 8150 8150 8150 0
19.05 - 20.05.2023 8500 8500 8500 8500 8500 0
21.05 - 22.05.2023 8150 8150 8150 8150 8150 0
26.05 - 27.05.2023 9900 9900 9900 9900 9900 0
28.05 - 29.05.2023 8500 8500 8500 8500 8500 0
30.05 - 06.06.2023 11000 11000 11000 11000 11000 0
10.06 - 30.06.2023 12600 12600 12600 12600 12600 0
01.07 - 01.07.2023 13150 13150 13150 13150 13150 0
02.07 - 04.07.2023 14800 14800 14800 14800 14800 0
05.07 - 16.07.2023 13150 13150 13150 13150 13150 0
17.07 - 23.07.2023 14800 14800 14800 14800 14800 0
24.07 - 30.07.2023 13150 13150 13150 13150 13150 0
31.07 - 06.08.2023 14800 14800 14800 14800 14800 0
07.08 - 31.08.2023 13150 13150 13150 13150 13150 0
01.09 - 02.09.2023 11000 11000 11000 11000 11000 0
03.09 - 03.09.2023 9350 9350 9350 9350 9350 0
04.09 - 06.09.2023 11000 11000 11000 11000 11000 0
07.09 - 07.09.2023 9350 9350 9350 9350 9350 0
08.09 - 09.09.2023 9900 9900 9900 9900 9900 0
10.09 - 14.09.2023 9350 9350 9350 9350 9350 0
15.09 - 16.09.2023 9900 9900 9900 9900 9900 0
17.09 - 21.09.2023 9050 9050 9050 9050 9050 0
22.09 - 23.09.2023 9350 9350 9350 9350 9350 0
24.09 - 28.09.2023 8800 8800 8800 8800 8800 0
29.09 - 30.09.2023 9050 9050 9050 9050 9050 0
01.10 - 05.10.2023 7700 7700 7700 7700 7700 0
06.10 - 07.10.2023 8150 8150 8150 8150 8150 0
08.10 - 12.10.2023 7150 7150 7150 7150 7150 0
13.10 - 14.10.2023 7700 7700 7700 7700 7700 0
15.10 - 19.10.2023 7150 7150 7150 7150 7150 0
20.10 - 04.11.2023 9900 9900 9900 9900 9900 0
05.11 - 09.11.2023 5800 5800 5800 5800 5800 0
10.11 - 11.11.2023 6050 6050 6050 6050 6050 0
12.11 - 16.11.2023 5800 5800 5800 5800 5800 0
17.11 - 18.11.2023 6050 6050 6050 6050 6050 0
19.11 - 23.11.2023 5800 5800 5800 5800 5800 0
24.11 - 25.11.2023 6050 6050 6050 6050 6050 0
26.11 - 30.11.2023 5800 5800 5800 5800 5800 0
01.12 - 02.12.2023 6050 6050 6050 6050 6050 0
03.12 - 07.12.2023 5800 5800 5800 5800 5800 0
08.12 - 09.12.2023 6050 6050 6050 6050 6050 0
10.12 - 14.12.2023 5800 5800 5800 5800 5800 0
15.12 - 16.12.2023 6050 6050 6050 6050 6050 0
17.12 - 21.12.2023 5800 5800 5800 5800 5800 0
22.12 - 23.12.2023 6050 6050 6050 6050 6050 0
24.12 - 28.12.2023 5800 5800 5800 5800 5800 0
01.01 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
24.03 - 30.03.2023 17200 17200 17200 17200 17200 0
31.03 - 01.04.2023 12400 12400 12400 12400 12400 0
02.04 - 05.04.2023 11700 11700 11700 11700 11700 0
22.04 - 27.04.2023 11700 11700 11700 11700 11700 0
28.04 - 28.04.2023 12400 12400 12400 12400 12400 0
29.04 - 29.04.2023 13050 13050 13050 13050 13050 0
30.04 - 30.04.2023 14700 14700 14700 14700 14700 0
01.05 - 08.05.2023 17200 17200 17200 17200 17200 0
09.05 - 09.05.2023 13050 13050 13050 13050 13050 0
10.05 - 11.05.2023 12400 12400 12400 12400 12400 0
12.05 - 13.05.2023 13050 13050 13050 13050 13050 0
14.05 - 18.05.2023 12400 12400 12400 12400 12400 0
19.05 - 20.05.2023 13050 13050 13050 13050 13050 0
21.05 - 22.05.2023 12400 12400 12400 12400 12400 0
26.05 - 27.05.2023 15550 15550 15550 15550 15550 0
28.05 - 29.05.2023 13050 13050 13050 13050 13050 0
30.05 - 06.06.2023 17200 17200 17200 17200 17200 0
10.06 - 30.06.2023 19600 19600 19600 19600 19600 0
01.07 - 01.07.2023 20450 20450 20450 20450 20450 0
02.07 - 04.07.2023 22650 22650 22650 22650 22650 0
05.07 - 16.07.2023 20450 20450 20450 20450 20450 0
17.07 - 23.07.2023 22650 22650 22650 22650 22650 0
24.07 - 30.07.2023 20450 20450 20450 20450 20450 0
31.07 - 06.08.2023 22650 22650 22650 22650 22650 0
07.08 - 31.08.2023 20450 20450 20450 20450 20450 0
01.09 - 02.09.2023 17200 17200 17200 17200 17200 0
03.09 - 03.09.2023 14700 14700 14700 14700 14700 0
04.09 - 06.09.2023 17200 17200 17200 17200 17200 0
07.09 - 07.09.2023 14700 14700 14700 14700 14700 0
08.09 - 09.09.2023 15550 15550 15550 15550 15550 0
10.09 - 14.09.2023 14700 14700 14700 14700 14700 0
15.09 - 16.09.2023 15550 15550 15550 15550 15550 0
17.09 - 21.09.2023 14150 14150 14150 14150 14150 0
22.09 - 23.09.2023 14700 14700 14700 14700 14700 0
24.09 - 28.09.2023 13600 13600 13600 13600 13600 0
29.09 - 30.09.2023 14150 14150 14150 14150 14150 0
01.10 - 05.10.2023 11700 11700 11700 11700 11700 0
06.10 - 07.10.2023 12400 12400 12400 12400 12400 0
08.10 - 12.10.2023 10850 10850 10850 10850 10850 0
13.10 - 14.10.2023 11700 11700 11700 11700 11700 0
15.10 - 19.10.2023 10850 10850 10850 10850 10850 0
20.10 - 04.11.2023 15550 15550 15550 15550 15550 0
05.11 - 09.11.2023 8400 8400 8400 8400 8400 0
10.11 - 11.11.2023 8950 8950 8950 8950 8950 0
12.11 - 16.11.2023 8400 8400 8400 8400 8400 0
17.11 - 18.11.2023 8950 8950 8950 8950 8950 0
19.11 - 23.11.2023 8400 8400 8400 8400 8400 0
24.11 - 25.11.2023 8950 8950 8950 8950 8950 0
26.11 - 30.11.2023 8400 8400 8400 8400 8400 0
01.12 - 02.12.2023 8950 8950 8950 8950 8950 0
03.12 - 07.12.2023 8400 8400 8400 8400 8400 0
08.12 - 09.12.2023 8950 8950 8950 8950 8950 0
10.12 - 14.12.2023 8400 8400 8400 8400 8400 0
15.12 - 16.12.2023 8950 8950 8950 8950 8950 0
17.12 - 21.12.2023 8400 8400 8400 8400 8400 0
22.12 - 23.12.2023 8950 8950 8950 8950 8950 0
24.12 - 28.12.2023 8400 8400 8400 8400 8400 0
01.01 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный с 2-х ярусной кроватью

ПОЛУПАНСИОН 2023:проживание, завтрак+ужин.

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 30.03.2023 13150 13150 13150 13150 13150 0
31.03 - 01.04.2023 9400 9400 9400 9400 9400 0
02.04 - 05.04.2023 8850 8850 8850 8850 8850 0
22.04 - 27.04.2023 8850 8850 8850 8850 8850 0
28.04 - 28.04.2023 9400 9400 9400 9400 9400 0
29.04 - 29.04.2023 9900 9900 9900 9900 9900 0
30.04 - 30.04.2023 11100 11100 11100 11100 11100 0
01.05 - 08.05.2023 13150 13150 13150 13150 13150 0
09.05 - 09.05.2023 9900 9900 9900 9900 9900 0
10.05 - 11.05.2023 9400 9400 9400 9400 9400 0
12.05 - 13.05.2023 9900 9900 9900 9900 9900 0
14.05 - 18.05.2023 9400 9400 9400 9400 9400 0
19.05 - 20.05.2023 9900 9900 9900 9900 9900 0
21.05 - 22.05.2023 9400 9400 9400 9400 9400 0
26.05 - 27.05.2023 11800 11800 11800 11800 11800 0
28.05 - 29.05.2023 9900 9900 9900 9900 9900 0
30.05 - 06.06.2023 13150 13150 13150 13150 13150 0
10.06 - 30.06.2023 15100 15100 15100 15100 15100 0
01.07 - 01.07.2023 15800 15800 15800 15800 15800 0
02.07 - 04.07.2023 17700 17700 17700 17700 17700 0
05.07 - 16.07.2023 15800 15800 15800 15800 15800 0
17.07 - 23.07.2023 17700 17700 17700 17700 17700 0
24.07 - 30.07.2023 15800 15800 15800 15800 15800 0
31.07 - 06.08.2023 17700 17700 17700 17700 17700 0
07.08 - 31.08.2023 15800 15800 15800 15800 15800 0
01.09 - 02.09.2023 13150 13150 13150 13150 13150 0
03.09 - 03.09.2023 11100 11100 11100 11100 11100 0
04.09 - 06.09.2023 13150 13150 13150 13150 13150 0
07.09 - 07.09.2023 11100 11100 11100 11100 11100 0
08.09 - 09.09.2023 11800 11800 11800 11800 11800 0
10.09 - 14.09.2023 11100 11100 11100 11100 11100 0
15.09 - 16.09.2023 11800 11800 11800 11800 11800 0
17.09 - 21.09.2023 10700 10700 10700 10700 10700 0
22.09 - 23.09.2023 11100 11100 11100 11100 11100 0
24.09 - 28.09.2023 10300 10300 10300 10300 10300 0
29.09 - 30.09.2023 10700 10700 10700 10700 10700 0
01.10 - 05.10.2023 8850 8850 8850 8850 8850 0
06.10 - 07.10.2023 9400 9400 9400 9400 9400 0
08.10 - 12.10.2023 8150 8150 8150 8150 8150 0
13.10 - 14.10.2023 8850 8850 8850 8850 8850 0
15.10 - 19.10.2023 8150 8150 8150 8150 8150 0
20.10 - 04.11.2023 11800 11800 11800 11800 11800 0
05.11 - 09.11.2023 6300 6300 6300 6300 6300 0
10.11 - 11.11.2023 6700 6700 6700 6700 6700 0
12.11 - 16.11.2023 6300 6300 6300 6300 6300 0
17.11 - 18.11.2023 6700 6700 6700 6700 6700 0
19.11 - 23.11.2023 6300 6300 6300 6300 6300 0
24.11 - 25.11.2023 6700 6700 6700 6700 6700 0
26.11 - 30.11.2023 6300 6300 6300 6300 6300 0
01.12 - 02.12.2023 6700 6700 6700 6700 6700 0
03.12 - 07.12.2023 6300 6300 6300 6300 6300 0
08.12 - 09.12.2023 6700 6700 6700 6700 6700 0
10.12 - 14.12.2023 6300 6300 6300 6300 6300 0
15.12 - 16.12.2023 6700 6700 6700 6700 6700 0
17.12 - 21.12.2023 6300 6300 6300 6300 6300 0
22.12 - 23.12.2023 6700 6700 6700 6700 6700 0
24.12 - 28.12.2023 6300 6300 6300 6300 6300 0
01.01 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный 2-комнатный

ПОЛУПАНСИОН 2023:проживание, завтрак+ужин.

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 30.03.2023 17400 17400 17400 17400 17400 0
31.03 - 01.04.2023 11900 11900 11900 11900 11900 0
02.04 - 05.04.2023 11100 11100 11100 11100 11100 0
22.04 - 27.04.2023 11100 11100 11100 11100 11100 0
28.04 - 28.04.2023 11900 11900 11900 11900 11900 0
29.04 - 29.04.2023 12650 12650 12650 12650 12650 0
30.04 - 30.04.2023 14600 14600 14600 14600 14600 0
01.05 - 08.05.2023 17400 17400 17400 17400 17400 0
09.05 - 09.05.2023 12650 12650 12650 12650 12650 0
10.05 - 11.05.2023 11900 11900 11900 11900 11900 0
12.05 - 13.05.2023 12650 12650 12650 12650 12650 0
14.05 - 18.05.2023 11900 11900 11900 11900 11900 0
19.05 - 20.05.2023 12650 12650 12650 12650 12650 0
21.05 - 22.05.2023 11900 11900 11900 11900 11900 0
26.05 - 27.05.2023 15550 15550 15550 15550 15550 0
28.05 - 29.05.2023 12650 12650 12650 12650 12650 0
30.05 - 06.06.2023 17400 17400 17400 17400 17400 0
10.06 - 30.06.2023 20100 20100 20100 20100 20100 0
01.07 - 01.07.2023 21050 21050 21050 21050 21050 0
02.07 - 04.07.2023 23450 23450 23450 23450 23450 0
05.07 - 16.07.2023 21050 21050 21050 21050 21050 0
17.07 - 23.07.2023 23450 23450 23450 23450 23450 0
24.07 - 30.07.2023 21050 21050 21050 21050 21050 0
31.07 - 06.08.2023 23450 23450 23450 23450 23450 0
07.08 - 31.08.2023 21050 21050 21050 21050 21050 0
01.09 - 02.09.2023 17400 17400 17400 17400 17400 0
03.09 - 03.09.2023 14600 14600 14600 14600 14600 0
04.09 - 06.09.2023 17400 17400 17400 17400 17400 0
07.09 - 07.09.2023 14600 14600 14600 14600 14600 0
08.09 - 09.09.2023 15550 15550 15550 15550 15550 0
10.09 - 14.09.2023 14600 14600 14600 14600 14600 0
15.09 - 16.09.2023 15550 15550 15550 15550 15550 0
17.09 - 21.09.2023 13950 13950 13950 13950 13950 0
22.09 - 23.09.2023 14600 14600 14600 14600 14600 0
24.09 - 28.09.2023 13300 13300 13300 13300 13300 0
29.09 - 30.09.2023 13950 13950 13950 13950 13950 0
01.10 - 05.10.2023 11100 11100 11100 11100 11100 0
06.10 - 07.10.2023 11900 11900 11900 11900 11900 0
08.10 - 12.10.2023 10150 10150 10150 10150 10150 0
13.10 - 14.10.2023 11100 11100 11100 11100 11100 0
15.10 - 19.10.2023 10150 10150 10150 10150 10150 0
20.10 - 04.11.2023 15550 15550 15550 15550 15550 0
05.11 - 28.12.2023 9550 9550 9550 9550 9550 0
01.01 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
Королевы 2-местный

ПОЛУПАНСИОН 2023:проживание, завтрак+ужин.

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 30.03.2023 19100 19100 19100 19100 19100 0
31.03 - 01.04.2023 12900 12900 12900 12900 12900 0
02.04 - 05.04.2023 12000 12000 12000 12000 12000 0
22.04 - 27.04.2023 12000 12000 12000 12000 12000 0
28.04 - 28.04.2023 12900 12900 12900 12900 12900 0
29.04 - 29.04.2023 13750 13750 13750 13750 13750 0
30.04 - 30.04.2023 16000 16000 16000 16000 16000 0
01.05 - 08.05.2023 19100 19100 19100 19100 19100 0
09.05 - 09.05.2023 13750 13750 13750 13750 13750 0
10.05 - 11.05.2023 12900 12900 12900 12900 12900 0
12.05 - 13.05.2023 13750 13750 13750 13750 13750 0
14.05 - 18.05.2023 12900 12900 12900 12900 12900 0
19.05 - 20.05.2023 13750 13750 13750 13750 13750 0
21.05 - 22.05.2023 12900 12900 12900 12900 12900 0
26.05 - 27.05.2023 17050 17050 17050 17050 17050 0
28.05 - 29.05.2023 13750 13750 13750 13750 13750 0
30.05 - 06.06.2023 19100 19100 19100 19100 19100 0
10.06 - 30.06.2023 22100 22100 22100 22100 22100 0
01.07 - 01.07.2023 23150 23150 23150 23150 23150 0
02.07 - 04.07.2023 25750 25750 25750 25750 25750 0
05.07 - 16.07.2023 23150 23150 23150 23150 23150 0
17.07 - 23.07.2023 25750 25750 25750 25750 25750 0
24.07 - 30.07.2023 23150 23150 23150 23150 23150 0
31.07 - 06.08.2023 25750 25750 25750 25750 25750 0
07.08 - 31.08.2023 23150 23150 23150 23150 23150 0
01.09 - 02.09.2023 19100 19100 19100 19100 19100 0
03.09 - 03.09.2023 16000 16000 16000 16000 16000 0
04.09 - 06.09.2023 19100 19100 19100 19100 19100 0
07.09 - 07.09.2023 16000 16000 16000 16000 16000 0
08.09 - 09.09.2023 17050 17050 17050 17050 17050 0
10.09 - 14.09.2023 16000 16000 16000 16000 16000 0
15.09 - 16.09.2023 17050 17050 17050 17050 17050 0
17.09 - 21.09.2023 15250 15250 15250 15250 15250 0
22.09 - 23.09.2023 16000 16000 16000 16000 16000 0
24.09 - 28.09.2023 14500 14500 14500 14500 14500 0
29.09 - 30.09.2023 15250 15250 15250 15250 15250 0
01.10 - 05.10.2023 12000 12000 12000 12000 12000 0
06.10 - 07.10.2023 12900 12900 12900 12900 12900 0
08.10 - 12.10.2023 10950 10950 10950 10950 10950 0
13.10 - 14.10.2023 12000 12000 12000 12000 12000 0
15.10 - 19.10.2023 10950 10950 10950 10950 10950 0
20.10 - 04.11.2023 17050 17050 17050 17050 17050 0
05.11 - 28.12.2023 10300 10300 10300 10300 10300 0
01.01 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
Короля 2-местный 2-комнатный

ПОЛУПАНСИОН 2023:проживание, завтрак+ужин.

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 30.03.2023 23750 23750 23750 23750 23750 0
31.03 - 01.04.2023 15650 15650 15650 15650 15650 0
02.04 - 05.04.2023 14450 14450 14450 14450 14450 0
22.04 - 27.04.2023 14450 14450 14450 14450 14450 0
28.04 - 28.04.2023 15650 15650 15650 15650 15650 0
29.04 - 29.04.2023 16750 16750 16750 16750 16750 0
30.04 - 30.04.2023 19850 19850 19850 19850 19850 0
01.05 - 08.05.2023 23750 23750 23750 23750 23750 0
09.05 - 09.05.2023 16750 16750 16750 16750 16750 0
10.05 - 11.05.2023 15650 15650 15650 15650 15650 0
12.05 - 13.05.2023 16750 16750 16750 16750 16750 0
14.05 - 18.05.2023 15650 15650 15650 15650 15650 0
19.05 - 20.05.2023 16750 16750 16750 16750 16750 0
21.05 - 22.05.2023 15650 15650 15650 15650 15650 0
26.05 - 27.05.2023 21150 21150 21150 21150 21150 0
28.05 - 29.05.2023 16750 16750 16750 16750 16750 0
30.05 - 06.06.2023 23750 23750 23750 23750 23750 0
10.06 - 30.06.2023 27600 27600 27600 27600 27600 0
01.07 - 01.07.2023 28900 28900 28900 28900 28900 0
02.07 - 04.07.2023 32050 32050 32050 32050 32050 0
05.07 - 16.07.2023 28900 28900 28900 28900 28900 0
17.07 - 23.07.2023 32050 32050 32050 32050 32050 0
24.07 - 30.07.2023 28900 28900 28900 28900 28900 0
31.07 - 06.08.2023 32050 32050 32050 32050 32050 0
07.08 - 31.08.2023 28900 28900 28900 28900 28900 0
01.09 - 02.09.2023 23750 23750 23750 23750 23750 0
03.09 - 03.09.2023 19850 19850 19850 19850 19850 0
04.09 - 06.09.2023 23750 23750 23750 23750 23750 0
07.09 - 07.09.2023 19850 19850 19850 19850 19850 0
08.09 - 09.09.2023 21150 21150 21150 21150 21150 0
10.09 - 14.09.2023 19850 19850 19850 19850 19850 0
15.09 - 16.09.2023 21150 21150 21150 21150 21150 0
17.09 - 21.09.2023 18800 18800 18800 18800 18800 0
22.09 - 23.09.2023 19850 19850 19850 19850 19850 0
24.09 - 28.09.2023 17800 17800 17800 17800 17800 0
29.09 - 30.09.2023 18800 18800 18800 18800 18800 0
01.10 - 05.10.2023 14450 14450 14450 14450 14450 0
06.10 - 07.10.2023 15650 15650 15650 15650 15650 0
08.10 - 12.10.2023 13150 13150 13150 13150 13150 0
13.10 - 14.10.2023 14450 14450 14450 14450 14450 0
15.10 - 19.10.2023 13150 13150 13150 13150 13150 0
20.10 - 04.11.2023 21150 21150 21150 21150 21150 0
05.11 - 28.12.2023 11800 11800 11800 11800 11800 0
01.01 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
Роял 4-местный 3-комнатный

ПОЛУПАНСИОН 2023:проживание, завтрак+ужин.

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 30.03.2023 18000 18000 18000 18000 18000 0
31.03 - 01.04.2023 12200 12200 12200 12200 12200 0
02.04 - 05.04.2023 11350 11350 11350 11350 11350 0
22.04 - 27.04.2023 11350 11350 11350 11350 11350 0
28.04 - 28.04.2023 12200 12200 12200 12200 12200 0
29.04 - 29.04.2023 13000 13000 13000 13000 13000 0
30.04 - 30.04.2023 15300 15300 15300 15300 15300 0
01.05 - 08.05.2023 18000 18000 18000 18000 18000 0
09.05 - 09.05.2023 13000 13000 13000 13000 13000 0
10.05 - 11.05.2023 12200 12200 12200 12200 12200 0
12.05 - 13.05.2023 13000 13000 13000 13000 13000 0
14.05 - 18.05.2023 12200 12200 12200 12200 12200 0
19.05 - 20.05.2023 13000 13000 13000 13000 13000 0
21.05 - 22.05.2023 12200 12200 12200 12200 12200 0
26.05 - 27.05.2023 16200 16200 16200 16200 16200 0
28.05 - 29.05.2023 13000 13000 13000 13000 13000 0
30.05 - 06.06.2023 18000 18000 18000 18000 18000 0
10.06 - 30.06.2023 21300 21300 21300 21300 21300 0
01.07 - 01.07.2023 24075 24075 24075 24075 24075 0
02.07 - 04.07.2023 33650 33650 33650 33650 33650 0
05.07 - 16.07.2023 24075 24075 24075 24075 24075 0
17.07 - 23.07.2023 33650 33650 33650 33650 33650 0
24.07 - 30.07.2023 24075 24075 24075 24075 24075 0
31.07 - 06.08.2023 33650 33650 33650 33650 33650 0
07.08 - 31.08.2023 24075 24075 24075 24075 24075 0
01.09 - 02.09.2023 18000 18000 18000 18000 18000 0
03.09 - 03.09.2023 15300 15300 15300 15300 15300 0
04.09 - 06.09.2023 18000 18000 18000 18000 18000 0
07.09 - 07.09.2023 15300 15300 15300 15300 15300 0
08.09 - 09.09.2023 16200 16200 16200 16200 16200 0
10.09 - 14.09.2023 15300 15300 15300 15300 15300 0
15.09 - 16.09.2023 16200 16200 16200 16200 16200 0
17.09 - 21.09.2023 14525 14525 14525 14525 14525 0
22.09 - 23.09.2023 15300 15300 15300 15300 15300 0
24.09 - 28.09.2023 13775 13775 13775 13775 13775 0
29.09 - 30.09.2023 14525 14525 14525 14525 14525 0
01.10 - 05.10.2023 11350 11350 11350 11350 11350 0
06.10 - 07.10.2023 12200 12200 12200 12200 12200 0
08.10 - 12.10.2023 10450 10450 10450 10450 10450 0
13.10 - 14.10.2023 11350 11350 11350 11350 11350 0
15.10 - 19.10.2023 10450 10450 10450 10450 10450 0
20.10 - 04.11.2023 16200 16200 16200 16200 16200 0
05.11 - 28.12.2023 10150 10150 10150 10150 10150 0
01.01 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный с софой

ПОЛУПАНСИОН 2023:проживание, завтрак+ужин.

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
24.03 - 30.03.2023 11000 11000 11000 11000 11000 0
31.03 - 01.04.2023 8150 8150 8150 8150 8150 0
02.04 - 05.04.2023 7700 7700 7700 7700 7700 0
22.04 - 27.04.2023 7700 7700 7700 7700 7700 0
28.04 - 28.04.2023 12100 12100 12100 12100 12100 0
29.04 - 29.04.2023 8500 8500 8500 8500 8500 0
30.04 - 30.04.2023 9350 9350 9350 9350 9350 0
01.05 - 08.05.2023 11000 11000 11000 11000 11000 0
09.05 - 09.05.2023 8500 8500 8500 8500 8500 0
10.05 - 11.05.2023 8150 8150 8150 8150 8150 0
12.05 - 13.05.2023 8500 8500 8500 8500 8500 0
14.05 - 18.05.2023 8150 8150 8150 8150 8150 0
19.05 - 20.05.2023 8500 8500 8500 8500 8500 0
21.05 - 22.05.2023 8150 8150 8150 8150 8150 0
26.05 - 27.05.2023 9900 9900 9900 9900 9900 0
28.05 - 29.05.2023 8500 8500 8500 8500 8500 0
30.05 - 06.06.2023 11000 11000 11000 11000 11000 0
10.06 - 30.06.2023 12600 12600 12600 12600 12600 0
01.07 - 01.07.2023 13150 13150 13150 13150 13150 0
02.07 - 04.07.2023 14800 14800 14800 14800 14800 0
05.07 - 16.07.2023 13150 13150 13150 13150 13150 0
17.07 - 23.07.2023 14800 14800 14800 14800 14800 0
24.07 - 30.07.2023 13150 13150 13150 13150 13150 0
31.07 - 06.08.2023 14800 14800 14800 14800 14800 0
07.08 - 31.08.2023 13150 13150 13150 13150 13150 0
01.09 - 02.09.2023 11000 11000 11000 11000 11000 0
03.09 - 03.09.2023 9350 9350 9350 9350 9350 0
04.09 - 06.09.2023 11000 11000 11000 11000 11000 0
07.09 - 07.09.2023 9350 9350 9350 9350 9350 0
08.09 - 09.09.2023 9900 9900 9900 9900 9900 0
10.09 - 14.09.2023 9350 9350 9350 9350 9350 0
15.09 - 16.09.2023 9900 9900 9900 9900 9900 0
17.09 - 21.09.2023 9050 9050 9050 9050 9050 0
22.09 - 23.09.2023 9350 9350 9350 9350 9350 0
24.09 - 28.09.2023 8800 8800 8800 8800 8800 0
29.09 - 30.09.2023 9050 9050 9050 9050 9050 0
01.10 - 05.10.2023 7700 7700 7700 7700 7700 0
06.10 - 07.10.2023 8150 8150 8150 8150 8150 0
08.10 - 12.10.2023 7150 7150 7150 7150 7150 0
13.10 - 14.10.2023 7700 7700 7700 7700 7700 0
15.10 - 19.10.2023 7150 7150 7150 7150 7150 0
20.10 - 04.11.2023 9900 9900 9900 9900 9900 0
05.11 - 09.11.2023 5800 5800 5800 5800 5800 0
10.11 - 11.11.2023 6050 6050 6050 6050 6050 0
12.11 - 16.11.2023 5800 5800 5800 5800 5800 0
17.11 - 18.11.2023 6050 6050 6050 6050 6050 0
19.11 - 23.11.2023 5800 5800 5800 5800 5800 0
24.11 - 25.11.2023 6050 6050 6050 6050 6050 0
26.11 - 30.11.2023 5800 5800 5800 5800 5800 0
01.12 - 02.12.2023 6050 6050 6050 6050 6050 0
03.12 - 07.12.2023 5800 5800 5800 5800 5800 0
08.12 - 09.12.2023 6050 6050 6050 6050 6050 0
10.12 - 14.12.2023 5800 5800 5800 5800 5800 0
15.12 - 16.12.2023 6050 6050 6050 6050 6050 0
17.12 - 21.12.2023 5800 5800 5800 5800 5800 0
22.12 - 23.12.2023 6050 6050 6050 6050 6050 0
24.12 - 28.12.2023 5800 5800 5800 5800 5800 0
01.01 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный

ЗАВТРАК 2023: пользование открытым бассейном, Wi-Fi, парковка

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
01.01 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
01.01 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный с 2-х ярусной кроватью

ЗАВТРАК 2023: пользование открытым бассейном, Wi-Fi, парковка

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
01.01 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
2-местный 2-комнатный

ЗАВТРАК 2023: пользование открытым бассейном, Wi-Fi, парковка

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
ребенок до 12 лет
Основное место
Взрослый
Доп. место
ребенок до 12 лет
Доп. место
ребенок до 12 лет (второй)
Доп. место
01.01 - 06.09.2024 0 0 0 0 0 0
Королевы 2-местный

ЗАВТРАК 2023: пользование открытым бассейном, Wi-Fi, парковка

Даты1взрослый
Весь номер
Взрослый
Основное место
